Người lao động chú ý, đây là mức lương tối thiểu có nghĩa là lương của các bạn khi đi thực tập sinh Nhật Bản có thể cao hơn, và nếu công ty nào trả lương bạn dưới mức tối thiểu vùng là sai quy định và công ty sẽ bị phạt rất nặng. Vì thế bạn hãy yên tâm khi đi xkld Nhật Bản, bởi vì chính phủ Nhật luôn công bằng và bảo vệ người lao động.
Để biết lương cơ bản của mình cầm về hàng tháng ít nhất là bao nhiêu(thực tế có thể cao hơn tùy vào công ty) bạn hãy lấy số giờ làm nhân với lương tối thiểu vùng. Lương làm thêm 1 giờ là 1,25 nhân với lương tối thiểu vùng, Thứ 7+chủ nhật và làm đêm sẽ tính 150% lương tối thiểu vùng.
( Đơn vị: Yên Nhật)
Tỉnh/Thành phố |
Mức lương 2015 |
Mức Lương 2014 |
Ngày có hiệu lực |
Hokkaido | 764 | -748 | 08/10/2015 |
Aomori | 695 | -679 | 18/10/2015 |
Iwate | 695 | -678 | 16/10/2015 |
Miyagi | 726 | -710 | 03/10/2015 |
Akita | 695 | -679 | 07/10/2015 |
Yamagata | 696 | -680 | 16/10/2016 |
Fukushima | 705 | -689 | 03/10/2015 |
Ibaraki | 747 | -729 | 04/10/2015 |
Tochigi | 751 | -733 | 01/10/2015 |
Gunma | 737 | -721 | 08/10/2015 |
Saitama | 820 | -802 | 01/10/2015 |
Chiba | 817 | -798 | 01/10/2015 |
Tokyo | 907 | -888 | 01/10/2015 |
Kanagawa | 905 | -887 | 18/10/2015 |
Niigata | 731 | -715 | 03/10/2015 |
Toyama | 746 | -728 | 01/10/2015 |
Ishikawa | 735 | -718 | 01/10/2015 |
Fukui | 732 | -716 | 01/10/2015 |
Yamanashi | 737 | -721 | 01/10/2015 |
Nagano | 746 | -728 | 01/10/2015 |
Gifu | 754 | -738 | 01/10/2015 |
Shizuoka | 783 | -765 | 03/10/2015 |
Aichi | 820 | -800 | 01/10/2015 |
Mie | 771 | -753 | 01/10/2015 |
Shiga | 764 | -746 | 08/10/2015 |
Kyoto | 807 | -789 | 07/10/2015 |
Osaka | 858 | -838 | 01/10/2015 |
Hyogo | 794 | -776 | 01/10/2015 |
Nara | 740 | -724 | 07/10/2015 |
Wakayama | 731 | -715 | 02/10/2015 |
Tottori | 693 | -677 | 04/10/2015 |
Shimane | 696 | -679 | 04/10/2015 |
Okayama | 735 | -719 | 02/10/2015 |
Hiroshima | 769 | -750 | 01/10/2015 |
Yamaguchi | 731 | -715 | 01/10/2015 |
Tokushima | 695 | -679 | 04/10/2015 |
Kagawa | 719 | -702 | 01/10/2015 |
Ehime | 696 | -680 | 03/10/2015 |
Kochi | 693 | -677 | 18/10/2015 |
Fukuoka | 743 | -727 | 04/10/2015 |
Saga | 694 | -678 | 04/10/2015 |
Nagasaki | 694 | -677 | 07/10/2015 |
Kumamoto | 694 | -677 | 17/10/2015 |
Oita | 694 | 17/10/2015 | |
Miyazaki | 693 | -677 | 16/10/2015 |
Kagoshima | 694 | -678 | 08/10/2015 |
Okinawa | 693 | -677 | 09/10/2015 |
Trung bình Cả Nước | 798 | -780 |
Nhiều môi giới thường hay lừa gạt các bạn về mức lương, thường nói lương cơ bản rất cao từ 40-60 triệu, các bạn hãy dựa vào bảng lương tối thiểu vùng này để tính cơ bản, để tránh bị môi giới lừa gạt. Đây là mức lương áp dụng cho 8 giờ làm việc/ngày, Từ thứ 2 đến thứ 6 theo quy định của luật lao động của Nhật Bản. Ngoài 8 tiếng và thứ 7, chủ nhật sẽ được tính 125% lương tối thiểu vùng.
Cách tính lương cơ bản: Ví dụ bạn làm việc ở Tokyo, lương cơ bản của bạn sẽ là:
Cách tính lương làm thêm: Ví dụ bạn làm việc ở Tokyo, làm thêm 1 giờ/ngày + thứ 7 ta sẽ có:
TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7
Bạn có thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ với cán bộ tư vấn
HOTLINE: 0979 171 312
HOTLINE
0979 171 312
hotro.japan@gmail.com
Yêu Cầu Gọi Lại