Họ và tên
|
Quê quán |
Thời hạn
Hợp đồng |
Ngành nghề
|
||
Xã | Huyện | Tỉnh, Thành phố |
|||
Nguyễn Văn Nam | Thái Đào | Lạng Giang | Bắc Giang | 3 năm | Nông nghiệp làm vườn |
Nguyễn Thị Hường | Xương Lâm | Lạng Giang | Bắc Giang | 3 năm | Nuôi trồng thủy sản |
Ngô Ngọc Cường | Phi Mô | Lạng Giang | Bắc Giang | 3 năm | Nuôi trồng thủy sản |
Nguyễn Thị Uyên | Tân Dĩnh | Lạng Giang | Bắc Giang | 2 năm 9 tháng | Nông nghiệp làm vườn |
Đồng Khắc Huân | Nghĩa Hòa | Lạng Giang | Bắc Giang | 3 năm | Đúc chất dẻo cường hóa |
Nguyễn Thị Uyên | Nghĩa Hưng | Lạng Giang | Bắc Giang | 3 năm | Chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt |
Lạc Thị Thúy Lệ | An Hà | Lạng Giang | Bắc Giang | 1 năm | Chế biến thực phẩm |
Lê Văn Anh | Tân Dĩnh | Lạng Giang | Bắc Giang | 3 năm | Thợ mộc xây dựng |
Bùi Thị Hướng | Tân Dĩnh | Lạng Giang | Bắc Giang | 3 năm | Sản xuất quần áo cho phụ nữ và trẻ em |
Đồng Thị Huyền | An Hà | Lạng Giang | Bắc Giang | 3 năm | Nuôi trồng Thủy sản |
Phan Văn Quảng | Hương Lạc | Lạng Giang | Bắc Giang | 3 năm | Chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt |
Nguyễn Thị Hạnh | Tân Hưng | Lạng Giang | Bắc Giang | 3 năm | Chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt |
Giáp Văn Ngọc | Quang Thịnh | Lạng Giang | Bắc Giang | 3 năm | Lắp cotpha panen |
Nguyễn Thị Ánh | Tiên Lục | Lạng Giang | Bắc Giang | 1 năm | Chế biến thực phẩm |
Họ và tên
|
Quê quán |
Thời hạn
Hợp đồng |
Ngành nghề
|
||
Xã | Huyện | Tỉnh, Thành phố |
|||
Trương Hoàng Cẩm Khanh | Phương Sơn | Lục Nam | Bắc Giang | 3 năm | Chế biến thực phẩm |
Nguyễn Thị Khuyên | Song Vân | Tân Yên | Bắc Giang | 3 năm | Nuôi trồng thủy sản |
Nguyễn Văn Giang | Yên Lư | Yên Dũng | Bắc Giang | 3 năm | Nuôi trồng thủy sản |
Vũ Thị Quyên | Vĩnh Khương | Sơn Động | Bắc Giang | 1 năm | Chế biến thực phẩm |
Ngô Văn Lâm | Mai Đình | Hiệp Hòa | Bắc Giang | 1 năm | Chế biến thực phẩm |
Trần Thị Huyền | Quảng Minh | Việt Yên | Bắc Giang | 3 năm | Sản xuất quần áo phụ nữ và trẻ em |
Nguyễn Đức Đệ | Bắc Lũng | Lục Nam | Bắc Giang | 3 năm | Se chỉ |
Nguyễn Thị Thủy | Lan Mẫu | Lục Nam | Bắc Giang | 3 năm | Sản xuất quần áo phụ nữ và trẻ em |
Nguyễn Hồng Phong | Lan Mẫu | Lục Nam | Bắc Giang | 3 năm | Sơn |
Nguyễn Thị Thanh | Trần Phú | Bắc Giang | Bắc Giang | 3 năm | Chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt |
Nguyễn Văn Công | Dĩnh Trì | Bắc Giang | Bắc Giang | 3 năm | Nuôi trồng thủy sản |
Hoàng Hữu Duyên | Cảnh Thụy | Yên Dũng | Bắc Giang | 3 năm | Nuôi trồng thủy sản |
Đặng Thị Nga | Tư Mại | Yên Dũng | Bắc Giang | 3 năm | Chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt |
Phạm Thị Oanh | Huyền Sơn | Lục Nam | Bắc Giang | 3 năm | Nông nghiệp làm vườn |
Vũ Hồng Quân | Dĩnh Trì | TP Bắc Giang | Bắc Giang | 3 năm | Nuôi trồng thủy sản |
Hoàng Công Tiến | Quỳnh Sơn | Yên Dũng | Bắc Giang | 3 năm | Đóng hộp thực phẩm |
Vũ Trí Cần | Cẩm Lý | Lục Nam | Bắc Giang | 3 năm | Đóng hộp thực phẩm |
Vũ Văn Khánh | Bảo Đài | Lục Nam | Bắc Giang | 3 năm | Đóng hộp thực phẩm |
Nguyễn Văn Thành | Chu Điện | Lục Nam | Bắc Giang | 3 năm | Nông nghiệp chăn nuôi |
Nguyễn Thị Thanh Huyền | Thi Mai | Yên Dững | Bắc Giang | 3 năm | Chế biến thịt nguội |
Ngô Văn Trường | Yên Lữ | Yên Dũng | Bắc Giang | 3 năm | Hàn |
Nguyễn Văn Linh | TT Nenh | Việt Yên | Bắc Giang | 3 năm | Nuôi trồng thủy sản |
Nông Thị Thư | An Châu | Sơn Động | Bắc Giang | 3 năm | Đúc đồ nhựa |
Vũ Thị Nga | An Châu | Sơn Động | Bắc Giang | 3 năm | Đúc đồ nhựa |
Dương Văn Cường | Tân Tiến | TP Bắc Giang | Bắc Giang | 3 năm | Hàn |
Nguyễn Thị Hằng | Dĩnh Trì | Bắc Giang | Bắc Giang | 3 năm | Chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt |
Đỗ Thị Vân | Phương Sơn | Lục Nam | Bắc Giang | 1 năm | Chế biến đồ ăn nhanh |
Nguyễn Thị Hương | Tân Dân | Yên Dũng | Bắc Giang | 1 năm | Chế biến đồ ăn nhanh |
Dương Thị Nhung | Hồng Thái | Việt Yên | Bắc Giang | 3 năm | Chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt |
Nông Thị Hà | An Lập | Sơn Động | Bắc Giang | 3 năm | Chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt |
Nguyễn Thị Phượng | Trù Hựu | Lục Ngạn | Bắc Giang | 1 năm | Làm đồ ăn nhanh |
Tạ Quang Vương | Quang Minh | Việt Yên | Bắc Giang | 3 năm | Đóng gói công nghiệp |
Dương Văn Dũng | Việt Tiến | Việt Yên | Bắc Giang | 3 năm | Đóng gói công nghiệp |
Nguyễn Thị Thảo | Nghĩa Trung | Việt Yên | Bắc Giang | 3 năm | Sản Xuất quần áo phụ nữ và trẻ em |
Nguyễn Thị Ngọc | Song Vân | Tân Yên | Bắc Giang | 3 năm | Nghề đóng hộp thực phẩm |
Nguyễn Thị Phương | Ngọc Thiện | Tân Yên | Bắc Giang | 1 năm | Chế biến thực phẩm |
Đào Thị Hương | Trung Sơn | Việt Yên | Bắc Giang | 3 năm | Chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt |
Đỗ Thị Tuyết Mai | Hào Sơn | Hiệp Hòa | Bắc Giang | 3 năm | Chế biến thực phẩm |
Hoàng Xuân Thiện | Quỳnh Sơn | Yên Dũng | Bắc Giang | 3 năm | Lắp cotpha panen |
Lê Đình Huy | Xuân Phú | Yên Dũng | Bắc Giang | 3 năm | In |
Dương Việt Long | Tiên Hưng | Lục Nam | Bắc Giang | 3 năm | Lắp cotpha panen |
Nguyễn Thị Phương | Chu Điện | Lục Nam | Bắc Giang | 3 năm | Sản xuất quần áo phụ nữ và trẻ em |
Bùi Hoàng Huy | An Châu | Sơn Động | Bắc Giang | `3 năm | Nghề dùng các thiết bị xây dựng |
Đỗ Văn Nam | Lan Giới | Tân Yên | Bắc Giang | 3 năm | Công việc lấy hàng |
NGÀNH NGHỀ |
YÊU CẦU |
THU NHẬP |
ĐỊA ĐIỂM |
Đổ bê tông |
- 15 Nam |
163.537 Yên |
Fukuoka |
Trồng rau |
- 5 Nam |
146.467 Yên |
Hokkaido |
Làm ván khuôn |
- 15 Nam |
163.000 Yên |
Hirosima |
Nhặt trứng gà |
- 15 Nữ |
135.000 Yên |
Aomori |
Mộc xây dựng |
- 20 Nam |
145.000 Yên |
Hirosima |
Chăn nuôi bò sữa |
- 25 Nam/ Nữ |
154.000 Yên |
Hokkaido |
Với số lượng tuyển tương đối nhiều, độ tuổi lao động được nới rộng sẽ dễ dàng cho các bạn lựa chọn.
TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7
Bạn có thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ với cán bộ tư vấn
HOTLINE: 0979 171 312
HOTLINE
0979 171 312
hotro.japan@gmail.com
Yêu Cầu Gọi Lại